Jacksonville City (Florida, FL)

USA > Florida > Jacksonville City
City :Jacksonville City
County :Duval County, Fort Bend County, Hampton City, Harris County, Jackson County, Kiowa County, Lincoln County, Montgomery County, Sheboygan County
State :Florida (FL)
 
Land Area : 747.00 sq mi
Water Area : 127.63 sq mi
Latitude :30.3370193
Longitude :-81.6613021
 
Population (2010):821,784
Population Estimate (2012) :823,652
Population Density : 1,100.11/sq mi
Housing Units (2012) :366,273
Median Household Income (2012) :$48,143 (Florida : $47,309, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$59,135 (Florida : $57,128, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$157,200 (Florida : $170,800, USA : $181,400)

Jacksonville City Zip Codes

32073 (38,920) 32202 (7,915) 32204 (6,906)
32205 (28,225) 32206 (17,669) 32207 (33,306)
32208 (30,879) 32209 (34,305) 32210 (59,080)
32211 (30,501) 32212 (1,959) 32216 (34,876)
32217 (18,817) 32218 (53,473) 32219 (11,886)
32220 (12,946) 32221 (27,918) 32222 (8,691)
32223 (23,980) 32224 (38,934) 32225 (52,485)
32226 (15,761) 32227 (2,149) 32228 (314)
32233 (23,673) 32234 (6,606) 32244 (57,369)
32246 (48,789) 32250 (25,356) 32254 (13,570)
32256 (38,483) 32257 (36,430) 32258 (26,759)
32277 (29,517)