San Diego City (California, CA)

USA > California > San Diego City
City :San Diego City
County :Caroline County, Denton County, Presque Isle County, Racine County, Ringgold County, San Diego County, Sarasota County
State :California (CA)
 
Land Area : 325.19 sq mi
Water Area : 47.21 sq mi
Latitude :32.8152995
Longitude :-117.1349930
 
Population (2010):1,307,402
Population Estimate (2012) :1,308,619
Population Density : 4,020.47/sq mi
Housing Units (2012) :516,033
Median Household Income (2012) :$63,990 (California : $61,400, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$77,545 (California : $69,883, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$451,800 (California : $383,900, USA : $181,400)

San Diego City Zip Codes

91911 (82,999) 91914 (15,448) 91915 (24,659)
91932 (25,718) 91942 (38,069) 91945 (25,460)
91950 (60,322) 92014 (13,154) 92025 (49,978)
92027 (53,881) 92029 (19,021) 92037 (46,781)
92064 (47,904) 92065 (35,414) 92067 (9,535)
92071 (53,422) 92075 (12,056) 92101 (37,095)
92102 (43,267) 92103 (31,066) 92104 (44,414)
92105 (69,813) 92106 (19,330) 92107 (28,651)
92108 (18,858) 92109 (45,787) 92110 (25,341)
92111 (45,096) 92113 (56,066) 92114 (65,433)
92115 (58,560) 92116 (31,680) 92117 (51,332)
92118 (23,575) 92119 (23,057) 92120 (26,317)
92121 (4,179) 92122 (43,728) 92123 (26,823)
92124 (30,443) 92126 (73,343) 92127 (39,337)
92128 (47,490) 92129 (51,536) 92130 (48,940)
92131 (32,787) 92132 (0) 92134 (198)
92135 (571) 92139 (35,125) 92140 (3,435)
92145 (1,449) 92147 (559) 92154 (79,708)
92173 (29,429)