New York City (New York, NY)

USA > New York > New York City
City :New York City
County :Bronx County, Essex County, Honolulu County, Kings County, Montgomery County, New York County, Placer County, Queens County, Richmond County, Union County, Waukesha County
State :New York (NY)
 
Land Area : 302.64 sq mi
Water Area : 165.84 sq mi
Latitude :40.6642738
Longitude :-73.9385004
 
Population (2010):8,175,133
Population Estimate (2012) :8,199,221
Population Density : 27,012.59/sq mi
Housing Units (2012) :3,371,062
Median Household Income (2012) :$51,865 (New York : $57,683, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$57,113 (New York : $69,968, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$501,500 (New York : $295,300, USA : $181,400)

New York City Zip Codes

10001 (21,102) 10002 (81,410) 10003 (56,024)
10004 (3,089) 10005 (7,135) 10006 (3,011)
10007 (6,988) 10009 (61,347) 10010 (31,834)
10011 (50,984) 10012 (24,090) 10013 (27,700)
10014 (31,959) 10016 (54,183) 10017 (16,575)
10018 (5,229) 10019 (42,870) 10020 (0)
10021 (43,631) 10022 (31,924) 10023 (60,998)
10024 (59,283) 10025 (94,600) 10026 (34,003)
10027 (59,707) 10028 (45,141) 10029 (76,003)
10030 (26,999) 10031 (56,438) 10032 (57,331)
10033 (53,926) 10034 (38,908) 10035 (33,969)
10036 (24,711) 10037 (17,416) 10038 (20,300)
10039 (24,527) 10040 (41,905) 10044 (11,661)
10065 (32,270) 10069 (5,199) 10075 (26,121)
10103 (3) 10110 (0) 10111 (0)
10112 (0) 10115 (0) 10119 (92)
10128 (60,453) 10152 (0) 10153 (0)
10154 (0) 10162 (1,685) 10165 (2)
10167 (0) 10168 (0) 10169 (0)
10170 (2) 10171 (0) 10172 (0)
10173 (2) 10174 (0) 10177 (0)
10199 (9) 10271 (0) 10278 (0)
10279 (0) 10280 (7,853) 10282 (4,783)
10301 (39,706) 10302 (19,088) 10303 (26,337)
10304 (42,193) 10305 (41,749) 10306 (55,909)
10307 (14,096) 10308 (27,357) 10309 (32,519)
10310 (24,962) 10311 (0) 10312 (59,304)
10314 (85,510) 10451 (45,713) 10452 (75,371)
10453 (78,309) 10454 (37,337) 10455 (39,665)
10456 (86,547) 10457 (70,496) 10458 (79,492)
10459 (47,308) 10460 (57,311) 10461 (50,502)
10462 (75,784) 10463 (67,970) 10464 (4,534)
10465 (42,230) 10466 (67,813) 10467 (97,060)
10468 (76,103) 10469 (66,631) 10470 (15,293)
10471 (22,922) 10472 (66,358) 10473 (58,519)
10474 (12,281) 10475 (40,931) 11001 (26,883)
11003 (41,356) 11004 (14,016) 11005 (1,806)
11040 (40,782) 11101 (25,484) 11102 (34,133)
11103 (38,780) 11104 (27,232) 11105 (36,688)
11106 (38,875) 11109 (3,523) 11201 (51,128)
11203 (76,174) 11204 (78,134) 11205 (40,366)
11206 (81,677) 11207 (93,386) 11208 (94,469)
11209 (68,853) 11210 (62,008) 11211 (90,117)
11212 (84,500) 11213 (63,767) 11214 (88,630)
11215 (63,488) 11216 (54,316) 11217 (35,881)
11218 (75,220) 11219 (92,221) 11220 (99,598)
11221 (78,895) 11222 (36,934) 11223 (78,731)
11224 (47,621) 11225 (56,829) 11226 (101,572)
11228 (41,788) 11229 (80,018) 11230 (86,408)
11231 (33,336) 11232 (28,265) 11233 (67,053)
11234 (87,757) 11235 (79,132) 11236 (93,877)
11237 (49,896) 11238 (49,262) 11239 (13,393)
11351 (0) 11354 (54,878) 11355 (85,871)
11356 (23,438) 11357 (39,150) 11358 (37,546)
11359 (0) 11360 (18,884) 11361 (28,606)
11362 (17,823) 11363 (6,988) 11364 (34,555)
11365 (42,252) 11366 (13,532) 11367 (41,047)
11368 (109,931) 11369 (38,615) 11370 (39,688)
11371 (0) 11372 (66,636) 11373 (100,820)
11374 (43,600) 11375 (68,733) 11377 (89,830)
11378 (34,981) 11379 (34,821) 11385 (98,592)
11411 (18,556) 11412 (34,882) 11413 (38,912)
11414 (26,148) 11415 (19,341) 11416 (24,861)
11417 (28,967) 11418 (36,256) 11419 (47,211)
11420 (44,354) 11421 (39,127) 11422 (30,425)
11423 (29,987) 11424 (0) 11425 (0)
11426 (17,590) 11427 (23,593) 11428 (19,168)
11429 (25,105) 11430 (184) 11432 (60,809)
11433 (32,687) 11434 (59,129) 11435 (53,687)
11436 (17,949) 11451 (0) 11691 (60,035)
11692 (18,540) 11693 (11,916) 11694 (20,408)
11697 (4,079)