Hawaii, HI

USA > Hawaii
State :Hawaii
State Postal Code :HI
 
Land Area : 6,422.59 sq mi
Water Area : 4,509.07 sq mi
Latitude :19.8097670
Longitude :-155.5061027
 
Population (2010):1,360,301
Population Estimate (2012) :1,362,730
Population Density : 211.80/sq mi
Housing Units (2012) :519,508
Median Household Income (2012) :$67,492 (USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$79,595 (USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$517,000 (USA : $181,400)

Hawaii Counties

Hawaii County (185,079) Honolulu County (953,207) Kalawao County (90)
Kauai County (67,091) Maui County (154,834)

Hawaii Cities

Ahuimanu (8,810) Aiea (9,338) Ainaloa (2,965)
Anahola (2,223) Captain Cook (3,429) Discovery Harbour (949)
East Honolulu (49,914) Eden Roc (942) Eleele (2,390)
Ewa Beach (14,955) Ewa Gentry (22,690) Ewa Villages (6,108)
Fern Acres (1,504) Fern Forest (931) Haena (431)
Haiku-pauwela (8,118) Halaula (469) Halawa (14,014)
Haleiwa (3,970) Haliimaile (964) Hana (1,235)
Hanalei (450) Hanamaulu (3,835) Hanapepe (2,638)
Hauula (4,148) Hawaiian Acres (2,700) Hawaiian Beaches (4,280)
Hawaiian Ocean View (4,437) Hawaiian Paradise Park (11,404) Hawi (1,081)
Heeia (4,963) Hickam Housing (6,920) Hilo (43,263)
Holualoa (8,538) Honalo (2,423) Honaunau-napoopoo (2,567)
Honokaa (2,258) Honomu (509) Iroquois Point (3,374)
Kaaawa (1,379) Kaanapali (1,045) Kahaluu (4,738)
Kahaluu-keauhou (3,549) Kahuku (2,614) Kahului (26,337)
Kailua (11,975) Kailua (38,635) Kalaeloa (48)
Kalaheo (4,595) Kalaoa (9,644) Kalihiwai (428)
Kaneohe (34,597) Kaneohe Station (9,517) Kapaa (10,699)
Kapaau (1,734) Kapalua (353) Kapolei (15,186)
Kaumakani (749) Kaunakakai (3,425) Kawela Bay (330)
Keaau (2,253) Kealakekua (2,019) Kekaha (3,537)
Keokea (1,612) Kihei (20,881) Kilauea (2,803)
Koloa (2,144) Ko Olina (1,799) Kualapuu (2,027)
Kukuihaele (336) Kula (6,452) Kurtistown (1,298)
Lahaina (11,704) Laie (6,138) Lanai City (3,102)
Launiupoko (588) Laupahoehoe (581) Lawai (2,363)
Leilani Estates (1,560) Lihue (6,455) Maalaea (352)
Mahinahina (880) Maili (9,488) Makaha (8,278)
Makaha Valley (1,341) Makakilo (18,248) Makawao (7,184)
Makena (99) Manele (29) Maunaloa (376)
Maunawili (2,040) Mililani Mauka (21,039) Mililani Town (27,629)
Mokuleia (1,811) Mountain View (3,924) Naalehu (866)
Nanakuli (12,666) Nanawale Estates (1,426) Napili-honokowai (7,261)
Ocean Pointe (8,361) Olinda (1,084) Olowalu (80)
Omao (1,301) Orchidlands Estates (2,815) Paauilo (595)
Pahala (1,356) Pahoa (945) Paia (2,668)
Pakala Village (294) Papaikou (1,314) Paukaa (425)
Pearl City (47,698) Pepeekeo (1,789) Poipu (979)
Princeville (2,158) Puako (772) Puhi (2,906)
Pukalani (7,574) Punaluu (1,164) Pupukea (4,551)
Royal Kunia (14,525) Schofield Barracks (16,370) Ualapu'e (425)
Urban Honolulu (337,256) Volcano (2,575) Wahiawa (17,821)
Waialua (3,860) Waianae (13,177) Waihee-waiehu (8,841)
Waikane (778) Waikapu (2,965) Waikele (7,479)
Waikoloa Village (6,362) Wailea (5,938) Wailua (2,254)
Wailua Homesteads (5,188) Wailuku (15,313) Waimalu (13,730)
Waimanalo (5,451) Waimanalo Beach (4,481) Waimea (9,212)
Waimea (1,855) Wainaku (1,224) Wainiha (318)
Waiohinu (213) Waipahu (38,216) Waipio (11,674)
Waipio Acres (5,236) West Loch Estate (5,485) Wheeler Afb (1,634)
Whitmore Village (4,499)

Hawaii Zip Codes

96701 (40,281) 96703 (2,368) 96704 (6,505)
96705 (2,319) 96706 (62,730) 96707 (38,817)
96708 (10,220) 96710 (613) 96712 (7,352)
96713 (1,990) 96714 (1,390) 96716 (2,823)
96717 (5,555) 96719 (1,692) 96720 (46,165)
96722 (2,484) 96725 (3,592) 96726 (661)
96727 (4,878) 96728 (610) 96729 (1,303)
96730 (1,541) 96731 (3,292) 96732 (24,816)
96734 (50,746) 96737 (4,552) 96738 (6,609)
96740 (33,321) 96741 (5,929) 96742 (90)
96743 (12,160) 96744 (54,247) 96746 (18,319)
96747 (749) 96748 (4,503) 96749 (17,047)
96750 (3,793) 96751 (175) 96752 (3,680)
96753 (26,892) 96754 (4,084) 96755 (3,575)
96756 (5,190) 96757 (758) 96759 (457)
96760 (3,001) 96761 (22,156) 96762 (6,419)
96763 (3,135) 96764 (799) 96765 (553)
96766 (14,683) 96768 (17,668) 96769 (464)
96770 (691) 96771 (8,339) 96772 (2,304)
96773 (210) 96774 (342) 96776 (1,490)
96777 (1,479) 96778 (14,409) 96779 (3,088)
96780 (557) 96781 (1,670) 96782 (40,496)
96783 (2,060) 96785 (2,646) 96786 (40,859)
96789 (54,129) 96790 (8,065) 96791 (8,014)
96792 (48,519) 96793 (29,549) 96795 (10,034)
96796 (1,881) 96797 (72,289) 96813 (22,881)
96814 (18,721) 96815 (31,470) 96816 (49,368)
96817 (54,628) 96818 (50,586) 96819 (49,492)
96821 (19,856) 96822 (45,007) 96825 (30,263)
96826 (30,842) 96850 (0) 96853 (462)
96857 (2,522) 96859 (156) 96860 (1,124)
96863 (52)